| 
     		 		 		 	
    
        
            | 編號 | A | B | C | D | E | F | G | H |  
            | RS10 | 206 | 100 | 67 | 18 | 51 | 7 | 166 | - |  
            | RS20 | 216 | 112 | 74 | 24 | 58 | 11 | 178 | - |  
            | RS30 | 268 | 127 | 91 | 30 | 66 | 13 | 218 | - |  
            | RS40 | 380 | 168 | 125 | 42 | 76 | 16 | 36 | 48 |  
            | RS50 | 530 | 182 | 145 | 50 | 86 | 19 | 36 | 60 |  
            | 編號 | I | K | L | 受力下的 滾筒數量
 | 滾輪數量 | 承載重(頓) | 重量 (kg) |  |  
            | RS10 | 8 | 26 | - | 5 | 15 | 10 | 5.2 |  |  
            | RS20 | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 15 | 7.3 |  |  
            | RS30 | 8 | 26 | - | 4 | 13 | 30 | 13 |  |  
            | RS40 | 10 | 40 | 15 | 4 | 13 | 60 | 32 |  |  
            | RS50 | 10 | 40 | 15 | 6 | 17 | 80 | 61 |  |  *穩定,堅固,低階結構。*所有最大的承載能力都基於在能承受重壓滾筒鏈之其鋼材表面使用。
 *在柏油或是水泥路面搬運會受到限制,在這些情況下,建議在下麵放一個厚度至少為10 mm的鋼板滑動搬運。
 *移動速度不超過5米/分鐘。
 |